Precificação de insumo
Qual a sua dúvida?
Na Central de Insumos, a precificação e o cálculo de quantidade dos itens podem ser cadastrados em 3 formatos distintos, variando de acordo com a complexidade do componente: simples, dinâmico e condicional.
Simples
O formato simples é indicado para itens que possuem valor e quantidade fixos, sem a necessidade de cálculos complexos. É ideal para componentes unitários ou com preço estático.
Exemplo abaixo:

Dinâmico
O formato dinâmico é aplicado em itens como perfis e componentes lineares. Ele permite definir o preço e a quantidade através de fórmulas matemáticas personalizadas. Para a construção dessas fórmulas, utiliza-se a combinação de números, operadores matemáticos e as variáveis chaves do sistema.
Além da fórmula principal, o sistema permite aplicar uma operação secundária sobre o resultado obtido, podendo multiplicar, dividir, adicionar ou subtrair pelo valor informado no campo auxiliar.

Condicional
O formato condicional é utilizado para precificações que variam conforme características do componente, como o tamanho de uma corrediça. A lógica deste formato é estruturada através de quatro pilares: Variável (Chave), Condição, Retorno e Valor.
A Variável (Chave) resgata uma informação dinâmica do sistema (como {{corrediça}}, que identifica a dimensão da corrediça no componente). A Condição estabelece a regra de comparação (igual, diferente, maior, menor ou contém) em relação ao texto ou número informado no Retorno. Quando a condição for verdadeira, o sistema aplica a quantia definida no campo Valor.
A mesma regra condicional pode ser aplicada de forma independente para determinar a Quantidade exata do insumo.

Fórmulas da central de insumos
Para auxiliar na montagem das equações dos formatos dinâmico e condicional, consulte a tabela oficial de variáveis do DinaBox. Ela apresenta a listagem completa das chaves disponíveis, acompanhadas de suas descrições e dos locais apropriados para aplicação no sistema.
| Chave | Descrição | Destinado |
|---|---|---|
| {{nome}} | Retorna o nome do módulo | Módulo |
| {{altura}} | Retorna a altura do módulo | Módulo |
| {{largura}} | Retorna a largura do módulo | Módulo e porta |
| {{profundidade}} | Retorna a profundidade do módulo | Módulo e porta |
| {{m2}} | Retorna o metro quadrado | Módulo e Porta |
| {{camode}} | Retorna o modelo da caixa usada no módulo | Módulo |
| {{vaos}} | Retorna o numero de vãos do módulos | Módulo |
| {{corredica}} | Retorna o tamanho da corrediça | Módulo |
| {{polado}} | Retorna o lado da porta | Porta |
| {{dotipo}} | Retorna o modelo da dobradiça | Porta |
| {{doqtdd}} | Retorna o número de dobradiças por porta | Porta |
| {{peqtho}} | Retorna o número de perfis na horizontal | Porta |
| {{peqtve}} | Retorna o número de perfis na vertical | Porta |
| {{domode}} | Retorna o modelo da dobradiça(Com amortecedor) | Porta |
| {{potipo}} | Retorna o tipo de frontal de portas, gavetas e basculantes | Porta |
| {{perfil}} | Retorna o tamanho do perfil puxador | Porta |
| {{perfile}} | Retorna ‘true'(verdadeiro) quando existe perfil esquerdo | Porta |
| {{perfild}} | Retorna ‘true'(verdadeiro) quando existe perfil direito | Porta |
| {{palt}} | Retorna a altura das portas de alumínio | Porta |
| {{plar}} | Retorna a largura das portas de alumínio | Porta |
| {{vidronome}} | Retorna o nome do vidro | Porta |
| {{metalnome}} | Retorna o nome do metal (alumínio, aço escovado, etc) | Porta |
| {{vidrovalor}} | Retorna o valor do vidro | Porta |
| {{metalvalor}} | Retorna o valor do metal | Porta |
| {{cavasu}} | Retorna o comprimento do perfil cava superior | Caixa Cava |
| {{cavain}} | Retorna o comprimento do perfil cava inferior | Caixa Cava |
| {{cavasuqt}} | Retorna a quantidade do perfil cava superior | Caixa Cava |
| {{cavainqt}} | Retorna a quantidade do perfil cava inferior | Caixa Cava |
| {{quantidade}} | Retorna a quantidade de objetos | Acessórios |
| {{perimetro}} | Retorna o perímetro da porta (altura x largura) em metros. | Internos |
| {{especial}} | Retorna o atributo do campo ESPECIAL | Internos |
| {{especial2}} | Retorna o atributo do campo ESPECIAL 2 | Internos |
| {{especial3}} | Retorna o atributo do campo ESPECIAL 3 | Internos |
| {{especial4}} | Retorna o atributo do campo ESPECIAL 4 | Internos |
| {{especial5}} | Retorna o atributo do campo ESPECIAL 5 | Internos |
| {{especial6}} | Retorna o atributo do campo ESPECIAL 6 | Internos |
